Edictos
Edictos Colfondos
En los momentos difíciles no solo te acompañamos, sino que también te guiamos.
Sigue atentamente los siguientes pasos para reclamar la pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de tu ser querido:
-
1. Conoce el listado de nuestros afiliados fallecidos.
-
2. Revisa los documentos que te solicitamos para la radicación de tu pensión de sobrevivientes o sobrevivencia.
-
3. Radica tu solicitud con la documentación antes requerida para este proceso.
Ten en cuenta: Para cualquier proceso de pensión es necesario que te pongas en contacto con uno de nuestros asesores, solicita tu cita en nuestra oficina virtual o acércate a cualquiera de nuestras oficinas.
Nombre completo afiliado | Numero documento | Fecha |
---|---|---|
ADALBERTO JOSE FONTALVO RODRIGUEZ | 1047340510 | 14/06/2023 |
ALCIDES CAICEDO MONTENEGRO | 6164443 | 13/06/2023 |
ALFREDO BEJARANO GOMEZ | 16588449 | 9/06/2023 |
ALVARO ADOLFO PEREA MURILLO | 82360602 | 7/06/2023 |
ANA CRISTINA GOMEZ PEÑA | 43813239 | 4/07/2023 |
ANA MARIA MUNOZ ORDONEZ | 29432087 | 5/07/2023 |
ANDREY HIGUERA TAPIAS | 1124821146 | 2/06/2023 |
ANGELA PATRICIA MELO MELO | 52473818 | 10/07/2023 |
ANGIE ALEJANDRA PASTUSAN CANDAMIL | 1192786871 | 7/06/2023 |
ARCADIO CONEJO SANCHEZ | 4787046 | 26/06/2023 |
ARNOLDO BRICEÑO DIAZ | 93354767 | 28/07/2023 |
BENJAMIN ORTIZ ALVEAR | 4940722 | 25/07/2023 |
BERNARDO ANGARITA TIMOTE | 5967518 | 5/06/2023 |
CARLOS ALBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ | 72187838 | 6/07/2023 |
CARLOS ALBERTO MENDEZ ESCUDERO | 10118960 | 5/07/2023 |
CARLOS ALBERTO PARRA DUQUE | 71364193 | 29/06/2023 |
CARLOS ANDRES CONTRERAS PADILLA | 1044624172 | 2/06/2023 |
CARLOS ANDRES MALDONADO RODRIGUEZ | 1129582605 | 11/07/2023 |
CARLOS ARTURO SILVA MONROY | 4279863 | 30/06/2023 |
CARLOS IGNACIO BELTRAN TORRES | 2993823 | 28/07/2023 |
CARLOS MARIO ARANGO YEPES | 98564102 | 19/07/2023 |
CASIMIRO ANTONIO MANGA SOLANO | 12619720 | 27/07/2023 |
CECILIA DEL CARMEN BARON PATERNINA | 33173148 | 16/06/2023 |
CESAR AUGUSTO BLANDON VANEGAS | 72204840 | 8/06/2023 |
CLAUDIA PATRICIA BARCELO NAVARRO | 22534598 | 17/07/2023 |
CLAUDIA PATRICIA VALENCIA FLOREZ | 38613798 | 13/07/2023 |
CLAUDIA TATIANA SIERRA DIAZ | 51986949 | 5/06/2023 |
CLAUDIA YASMIN ATEHORTUA MUNERA | 43729046 | 27/07/2023 |
CRISTIAN ALEJANDRO MIRANDA SANCHEZ | 1036945312 | 25/07/2023 |
CRISTOBAL MANUEL MESTRA PANTOJA | 10995775 | 28/06/2023 |
DANILO DE JESUS BLANCO PALLARES | 72310183 | 6/06/2023 |
DAVINSON BERRIO CORDOBA | 1027942448 | 30/06/2023 |
DAYANA KATHERINE CAÑON SERRANO | 1015392616 | 23/06/2023 |
DEYSI JOHANA DURANGO PANIAGUA | 43975633 | 7/06/2023 |
DIEGO ALONSO TOCASUCHE MARTINEZ | 79809002 | 26/06/2023 |
DIEGO FERNANDO AZCARATE LONDOÑO | 14570238 | 14/06/2023 |
DIEGO HERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ | 80505992 | 27/06/2023 |
EDER SOSA PAEZ | 13954865 | 30/06/2023 |
EDGAR ALEXANDER DIAZ ARCINIEGAS | 98138191 | 20/06/2023 |
EDILBERTO MARTINEZ DUQUE | 11173032 | 5/07/2023 |
EDISON GONZALEZ MARIN | 1055478449 | 26/07/2023 |
EDWIN LEONARDO RODRIGUEZ AVENDAÑO | 5826883 | 17/07/2023 |
ELKIN DE JESUS CASTILLO SANDOVAL | 12637685 | 20/06/2023 |
ELSA MARIA CASTILLO CICUA | 41474028 | 18/07/2023 |
ELVER FRANCISCO PEDRAZA MORA | 19484806 | 31/07/2023 |
FABIO EDUARDO CONTRERAS | 79386981 | 17/07/2023 |
FANNY LOPEZ LOPEZ | 30318743 | 21/06/2023 |
FERNANDO DE JESUS OSPINA ARANGO | 98518196 | 16/06/2023 |
FERNANDO QUINTERO ARIZA | 72285346 | 6/07/2023 |
FERNANDO SILVA CACERES | 91275235 | 5/06/2023 |
FRANK RIBER LEYTON ZEA | 7717815 | 8/06/2023 |
FRANKLIN RODRIGO JAIME VERGEL | 13360436 | 4/07/2023 |
FREDY ALBERTO ARISTIZABAL CASTAÑO | 98529610 | 6/06/2023 |
FREDY ARMANDO CARO LARA | 80724753 | 15/06/2023 |
FREDY ZULETA VARGAS | 12125303 | 25/07/2023 |
GABRIEL HERNAN QUIÑONEZ CASTAÑEDA | 19383870 | 30/06/2023 |
GILDARDO QUATINDIOY CASTAÑEDA | 16726333 | 23/06/2023 |
GUILLERMO RAFAEL VILLANUEVA LLERENA | 3827776 | 2/06/2023 |
GUSTAVO ADOLFO GOMEZ RUIZ | 1049616058 | 23/06/2023 |
HAROLD CABEZAS GONZALEZ | 76142919 | 1/06/2023 |
HAROLL YUSBRAYBER SANCHEZ SANCHEZ | 1110504524 | 14/07/2023 |
HENRY SEGUNDO GONZALEZ BLANCO | 1043932904 | 5/07/2023 |
INGRID MILENA MARCHENA GUERRA | 52355291 | 18/07/2023 |
ISIDRO DE JESUS ARISTIZABAL NOREÑA | 2470618 | 6/07/2023 |
IVAN DARIO BEDOYA PEREZ | 71700059 | 13/06/2023 |
JABEIDI ENRIQUE ORTEGA CARO | 1050037316 | 16/06/2023 |
JAIME CRUZ GONZALEZ | 79306517 | 1/06/2023 |
JAIME GOMEZ MAHECHA | 6288207 | 28/06/2023 |
JAIRO ALFONSO BERDUGO DE LA HOZ | 3763609 | 14/07/2023 |
JAIRO ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ | 16707053 | 14/07/2023 |
JAVIER ALEJANDRO GUZMAN SANTOS | 19494472 | 8/07/2023 |
JAVIER ANDRES YARA YATE | 1005728144 | 8/06/2023 |
JAVIER GUALTEROS CACERES | 79361487 | 22/06/2023 |
JESUS DAVID GARCES PALENCIA | 1070812565 | 13/06/2023 |
JOAQUIN EMILIO ROJO JIMENEZ | 70322126 | 14/06/2023 |
JOHN EDWARD VARGAS OROZCO | 7709399 | 14/07/2023 |
JOHNARY ARANGO | 71734008 | 21/07/2023 |
JORGE ALBERTO CANAS ROJAS | 13443212 | 13/06/2023 |
JORGE ALVEIRO GARCIA CESPEDES | 16760022 | 6/06/2023 |
JOSE ADRIAN RIOS RAMIREZ | 71005149 | 20/06/2023 |
JOSE ANTONIO VILLAMIL GONGORA | 79234022 | 23/06/2023 |
JOSE DIEGO ARDILA RODRIGUEZ | 79840303 | 28/06/2023 |
JOSE GABRIEL CONTRERAS | 8459795 | 20/06/2023 |
JOSE HELI PATIÑO SANCHEZ | 11316741 | 6/06/2023 |
JOSE IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ | 14247616 | 13/07/2023 |
JOSE REINEL GARCIA VERA | 15355804 | 14/07/2023 |
JOSE VICENTE BELTRAN HERNANDEZ | 3055904 | 1/07/2023 |
JUAN ANGEL BUITRAGO MORENO | 19420511 | 5/06/2023 |
JUAN BAUTISTA CAJARES GODOY | 12916017 | 31/07/2023 |
JUAN CAMILO GARCES ARANGO | 1128449298 | 20/06/2023 |
JUAN CARLOS GARAY MORA | 80808161 | 16/06/2023 |
JUAN DE LA CRUZ JIMENEZ VELASQUEZ | 71651895 | 15/06/2023 |
JUAN FERNANDO PENAGOS AMARILES | 1081154795 | 14/07/2023 |
JULIETA LOBO PEREZ | 37327171 | 18/07/2023 |
JULIO ANDRES GOMEZ CUETO | 1234888810 | 2/06/2023 |
JULIO CESAR GOMEZ ROMERO | 79661770 | 2/06/2023 |
JUSTO RINCON GARZON | 79115955 | 13/06/2023 |
LEIDY CAROLINA PUERTO GALINDO | 1049636125 | 20/06/2023 |
LEONARDO DE JESUS QUINTANA ARANGO | 71535057 | 15/06/2023 |
LEONOR BEATRIZ CASTILLO MERCADO | 64548155 | 27/07/2023 |
LIBARDO NIETO MELO | 77008392 | 29/06/2023 |
LINA PATRICIA QUINTERO MARMOLEJO | 1027950446 | 30/06/2023 |
LISBETH CORREA MELO | 31412143 | 6/07/2023 |
LORENZO PIÑERES | 77169510 | 7/07/2023 |
LUIS ALBERTO HERNANDEZ ROJAS | 79404674 | 14/06/2023 |
LUIS ALFONSO MUNOZ LUJAN | 70876885 | 4/07/2023 |
LUIS ANTONIO ROBLES SERRANO | 19205684 | 17/07/2023 |
LUIS ARMANDO SUAREZ RODRIGUEZ | 10542455 | 28/06/2023 |
LUIS CARLOS MOSQUERA ARBOLEDA | 71941087 | 30/06/2023 |
LUIS CARLOS ZAPATA VALENCIA | 70134070 | 14/07/2023 |
LUIS EDUARDO DAZA JAIME | 7167427 | 5/06/2023 |
LUIS FELIPE CARREÑO BERNAL | 80400438 | 5/06/2023 |
LUIS GABRIEL FIGUEROA GARCIA | 9132025 | 21/07/2023 |
LUIS GUILLERMO VILLEGAS GONZALEZ | 78031763 | 29/06/2023 |
LUIS HORACIO SALINAS VELEZ | 71634891 | 2/06/2023 |
LUZ ERICA RUA SEPULVEDA | 43600968 | 16/06/2023 |
LUZ MARINA RIASCOS RIASCOS | 25497154 | 28/07/2023 |
Maria DEL CARMEN Gomez DIAZ | 45687319 | 5/06/2023 |
MARIA RUBIELA HERNANDEZ SANCHEZ | 39710493 | 13/06/2023 |
MARIA TERESA LABRADOR GONGORA | 28874177 | 14/06/2023 |
MARIA VICTORIA RAMIREZ ECHEVERRI | 43045122 | 27/07/2023 |
MARTA OFELIA GOMEZ OSPINA | 32303773 | 10/07/2023 |
MARTHA JANNETH CASTELLANOS SALDANA | 52505478 | 10/06/2023 |
MARTHA MICAELA MOSCOTE RUMBO | 49688019 | 16/06/2023 |
MAURICIO COLON OBANDO RIASCOS | 16935181 | 13/07/2023 |
MELQUICEDEC CASAS GAMBOA | 79424715 | 22/06/2023 |
MIGUEL CARPIO DOMINGUEZ | 92190098 | 21/06/2023 |
MILADYS DE LOS MILAGROS PERALTA CHAVEZ | 32871253 | 23/06/2023 |
MILLER LAN DIAZ MEDINA | 17631999 | 28/07/2023 |
MILLER VALENCIA SILVA | 1113639707 | 7/07/2023 |
MIRTA LUZ ESCOBAR URIBE | 43087448 | 27/07/2023 |
NABOR DE JESUS GONZALEZ BECERRA | 16745409 | 25/07/2023 |
NEIDY LORENA OCAMPO HERNANDEZ | 1038407017 | 5/07/2023 |
NESTOR DANIEL BEDOYA QUICENO | 89004386 | 1/06/2023 |
OLGA INES SEPULVEDA OSPINA | 26230804 | 19/07/2023 |
OMAR DAVID VILLAREAL OCHOA | 11032918 | 19/07/2023 |
OSCAR CANDELO GRUESO | 16280381 | 29/06/2023 |
PABLO VELASQUEZ ABREU | 79863322 | 5/06/2023 |
PAUL EDMUNDO GOMEZ RAMIREZ | 10486446 | 15/06/2023 |
PAULA ANDREA GOMEZ OSPINA | 39450109 | 10/07/2023 |
PAULA ANDREA MINOTA FERNANDEZ | 32140318 | 27/06/2023 |
PEDRO AGUALIMPIA QUINTO | 4837683 | 28/07/2023 |
PEDRO EMILIO CUERO CORTES | 5365392 | 26/06/2023 |
RAFAEL SILVERA MARIOTA | 3745542 | 11/07/2023 |
RAMIRO ALBERTO VARGAS HERNANDEZ | 79879203 | 9/06/2023 |
RIGOBERTO SIERRA CASAS | 14239014 | 23/06/2023 |
ROBERTO GABRIEL SOTO DIAZ | 7464236 | 21/06/2023 |
RODOLFO JARAMILLO CAMARGO | 94397081 | 14/06/2023 |
RUBEN DARIO GONZALEZ SOLIS | 16786802 | 11/07/2023 |
RUBEN DARIO OCHOA ARIAS | 79049870 | 26/06/2023 |
RUBER ARRECHEA HURTADO | 10482658 | 21/06/2023 |
RUBY STELLA GOMEZ TABOADA | 51939243 | 21/07/2023 |
RUTH MARIA ESTRADA SUAREZ | 51829899 | 14/07/2023 |
SANDRA RIOS BARAHONA | 25058789 | 8/06/2023 |
SAUL ENRIQUE RUIZ OROZCO | 72263905 | 8/06/2023 |
SEBASTIAN ANTONIO RODRIGUEZ ROSADO | 72142750 | 11/07/2023 |
SILFREDO MANUEL CASTRO LOPEZ | 12617290 | 29/06/2023 |
SOLENI DEL CARMEN MONTE HERNANDEZ | 1066720407 | 7/06/2023 |
TONYS CARREAZO MALDONADO | 1049925240 | 23/06/2023 |
VICTOR MIGUEL CAMELO SALCEDO | 3090358 | 12/07/2023 |
WILLINTON RODRIGUEZ VIRGUEZ | 79920560 | 1/06/2023 |
YADIER KENNEDY SEPULVEDA HERNANDEZ | 1045326750 | 5/07/2023 |
YERALDINE MOSQUERA SOLANO | 1144054450 | 9/06/2023 |
YINETH RAMIREZ RAMIREZ | 55153958 | 8/06/2023 |
YOBANY VILLANUEVA FANDINO | 9385534 | 13/07/2023 |
YOMAIRA DURAN SANCHEZ | 49659894 | 16/06/2023 |
YURANY ANDREA BUENDIA DIAZ | 1080295837 | 18/07/2023 |
YURI TATIANA GARCIA CRUZ | 1033784238 | 8/06/2023 |
Si continuas navegando, consideramos que aceptas el uso que el portal web, propiedad de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, hace de Cookies para mejorar la navegación y el uso de los servicios habilitados en la página. Para conocer nuestra política de cookies, haz clic aquí