Edictos
Edictos
En los momentos difíciles no solo te acompañamos, sino que también te guiamos.
Sigue atentamente los siguientes pasos para reclamar la pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de tu ser querido:
-
Conoce el listado de nuestros afiliados fallecidos.
-
Revisa los documentos que te solicitamos para la radicación de tu pensión de sobrevivientes o sobrevivencia.
-
Acércate a cualquiera de nuestras oficinas y radica tu solicitud con la documentación antes mencionada.
Cualquier información adicional comunícate con nuestro Contact Center
Listado de afilados fallecidos para el mes de mayo y mes de junio de 2019
CC | 10783474 | YONAIRO PASCUAL LOPEZ NARVAEZ | 2/05/2019 |
CC | 12568337 | ARNULFO PERALTA REDONDO | 2/05/2019 |
CC | 1096221072 | JOSE MIGUEL CORREA VALDERRAMA | 2/05/2019 |
CC | 1122120552 | CARLOS ENRIQUE CAMEJO JASPE | 2/05/2019 |
CC | 79841101 | JULIO CESAR ALFONSO | 2/05/2019 |
CC | 12591169 | OSCAR RAFAEL MUNOZ GARCIA | 3/05/2019 |
CC | 1013649894 | WILVER DAVID OROZCO FORERO | 3/05/2019 |
CC | 1031135540 | JENY FERNANDA RODRIGUEZ ESTRADA | 3/05/2019 |
CC | 83089394 | HUBER OSPINA PERDOMO | 6/05/2019 |
CC | 1075230735 | LUIS ALBERTO ESPANA SUAREZ | 6/05/2019 |
CC | 8266049 | JOSE LUIS ALCARAZ RUIZ | 6/05/2019 |
CC | 72343389 | JHON ANDERSON JARAMILLO ARROYAVE | 6/05/2019 |
CC | 1119888540 | LEYDI LUCIA AGUILERA HIDALGO | 6/05/2019 |
CC | 9156685 | PEDRO ALFONSO MENDOZA BARCELO | 7/05/2019 |
CC | 63430073 | MARTHA LUCIA NINO SEGURA | 7/05/2019 |
CC | 31923084 | MARIA MARLENY VALENCIA | 7/05/2019 |
CC | 91493279 | JOSE DOMINGO CACERES CARDENAS | 7/05/2019 |
CC | 8748660 | LUIS ALFONSO GOMEZ CASTANO | 7/05/2019 |
CC | 51975260 | SONIA PATRICIA MARTINEZ AVENDANO | 7/05/2019 |
CC | 39787891 | MARIA EUGENIA BOCANEGRA RODRIGUEZ | 7/05/2019 |
CC | 7725803 | ALVARO VALDERRAMA DIAZ | 8/05/2019 |
CC | 15317426 | FRANCISCO JOSE ARANGO RESTREPO | 8/05/2019 |
CC | 1015447090 | JORGE ARMANDO VASQUEZ GUTIERREZ | 8/05/2019 |
CC | 80110052 | HELBERT ANDREY RIVERA ORTIZ | 8/05/2019 |
CC | 1052312984 | JORGE ALBERTO TOSCANO MONGUI | 9/05/2019 |
CC | 1101689916 | MARIA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ | 9/05/2019 |
CC | 1048293309 | FARID ALONSO MONCADA ZAPATA | 9/05/2019 |
CC | 13484312 | JOSE BUITRAGO | 10/05/2019 |
CC | 52394252 | ERICA GARCIA RODRIGUEZ | 10/05/2019 |
CC | 19371597 | LUIS HERNANDO GARCIA VILLEGAS | 10/05/2019 |
CC | 1061624995 | JOSE REINEL GRANADA GALVIS | 10/05/2019 |
CC | 1102828819 | JORGE ENRIQUE OLIVERO CARVAJAL | 10/05/2019 |
CC | 4419390 | JOSE ALVARO GALLEGO SANCHEZ | 13/05/2019 |
CC | 910853 | ANDRES MANUEL GOMEZ ALVAREZ | 13/05/2019 |
CC | 1014262891 | HUGO ALEJANDRO PRIETO PARRA | 13/05/2019 |
CC | 15985558 | ANTONIO JOSIAS MONTES ARISTIZABAL | 13/05/2019 |
CC | 7162859 | MARCO ANTONIO VIASUS ANGARITA | 13/05/2019 |
CC | 51847482 | CONSTANZA RUBIO LLANO | 14/05/2019 |
CC | 51611707 | LEONOR RUGELES CORTES | 14/05/2019 |
CC | 73129519 | URIEL RODRIGUEZ GALEANO | 14/05/2019 |
CC | 1032382923 | GILBERT ANDRES MEDINA GONZALEZ | 14/05/2019 |
CC | 1075681035 | CESAR DAVID BERNAL FRESNEDA | 15/05/2019 |
CC | 33203044 | ASTRID ISABEL QUINTERO MARTINEZ | 15/05/2019 |
CC | 79949424 | OSCAR ANDRES VARGANS MORENO | 15/05/2019 |
CC | 51561986 | LINA MARGARITA GAITAN QUIROGA | 15/05/2019 |
CC | 9203438 | YIMIS TORRES POLO | 15/05/2019 |
CC | 1042438805 | JESUS DAVID ALTAMAR VILLA | 15/05/2019 |
CC | 98572638 | IVAN ALBEIRO LOPERA MOLINA | 16/05/2019 |
CC | 43549683 | LILIANA MARIA RAMIREZ GARCIA | 16/05/2019 |
CC | 78018820 | ISMAEL ENRIQUE GONZALEZ MORELO | 16/05/2019 |
CC | 13872254 | JAVIER ARMANDO BLANCO PADILLA | 16/05/2019 |
CC | 1064984776 | KELYS MARGARITA PETRO RHENALS | 16/05/2019 |
CC | 1118295049 | JHOVANY MUNOZ MONCAYO | 16/05/2019 |
CC | 3647726 | EBERTO NAGLES LEUDO | 16/05/2019 |
CC | 80254318 | FREDDY RODRIGUEZ JIMENEZ | 16/05/2019 |
CC | 70430053 | REINALDO DE JESUS TANGARIFE BETANCUR | 16/05/2019 |
CC | 26994753 | MIRIAM LUZ ESCARRAGA MEDINA | 17/05/2019 |
CC | 16925668 | RUBEN DARIO ZAPATA SANCHEZ | 17/05/2019 |
CC | 11518829 | RAFAEL ANTONIO PEREZ MORENO | 17/05/2019 |
CC | 80725704 | EDER LEANDRO HERNANDEZ SANABRIA | 18/05/2019 |
CC | 1004699845 | JOSE FERNEY HURTADO RIVAS | 20/05/2019 |
CC | 91294034 | ERWING HERNANDEZ RIVERA | 20/05/2019 |
CC | 91067467 | JESUS GALVIS LANDINEZ | 20/05/2019 |
CC | 85438059 | CRECENCIO CERPA CORDERO | 20/05/2019 |
CC | 51749815 | LILIANA PATRICIA URREA GALLEGO | 20/05/2019 |
CC | 26008197 | REINELDA JUDITH CASTRO YEPES | 20/05/2019 |
CC | 15609269 | DAGOBERTO ANTONIO CUADRADO HOYOS | 20/05/2019 |
CC | 16933220 | GUSTAVO ADOLFO VALBUENA RAMIREZ | 20/05/2019 |
CC | 57420730 | OSMENI CECILIA CANDANOZA FORNARIS | 20/05/2019 |
CC | 52534624 | DIANA PATRICIA RODRIGUEZ RINCON | 21/05/2019 |
CC | 16614085 | RAUL ALBERTO CALAMBAS CLAVIJO | 21/05/2019 |
CC | 45481351 | DEYANIRA DEL CARMEN TORRES ROCHA | 21/05/2019 |
CC | 72255782 | RAFAEL ANTONIO JIMENEZ FREILE | 22/05/2019 |
CC | 98626969 | JUAN YOBAN MORALES LOPEZ | 22/05/2019 |
CC | 39048367 | LILIANA ESTHER BUSTAMANTE VARGAS | 22/05/2019 |
CC | 92190302 | OCTAVIO ALBERTO IMITOLA PEREZ | 22/05/2019 |
CC | 15242348 | DAVID ORTEGA MEZA | 22/05/2019 |
CC | 1052378436 | VIVIANA ROCIO BECERRA PAIPA | 22/05/2019 |
CC | 1114881468 | GUSTAVO ADOLFO CASTILLO CAMBINDO | 22/05/2019 |
CC | 52320821 | CLAUDIA MERCEDES HERRERA | 22/05/2019 |
CC | 8317480 | LUIS ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ | 24/05/2019 |
CC | 79741109 | WILSON RICARDO PENA CALDERON | 24/05/2019 |
CC | 80876061 | NELSON HERNANDO PUENTES RODRIGUEZ | 24/05/2019 |
CC | 70050119 | LEON JAIME LOPEZ RAMIREZ | 24/05/2019 |
CC | 11340982 | HECTOR JULIO CASTANEDA USAQUEN | 24/05/2019 |
CC | 1140838663 | MIGUEL ANGEL YANCES RODRIGUEZ | 24/05/2019 |
CC | 79736728 | JAIRO ALEXANDER PULIDO VALENCIA | 24/05/2019 |
CC | 1143824156 | JOSE DANIEL CAICEDO PAVI | 27/05/2019 |
CC | 1019027012 | JORGE ERNESTO HERNANDEZ RESTREPO | 27/05/2019 |
CC | 1045491918 | KAREN NAYITH LEMOS GARRIDO | 27/05/2019 |
CC | 38551946 | MAIYURI SARRIA BALLESTEROS | 27/05/2019 |
CC | 1134204224 | YIRLIS PAOLA VARGAS OCHOA | 27/05/2019 |
CC | 10772617 | ALBERTO JOSE JIMENEZ TORREGLOSA | 27/05/2019 |
CC | 1104694496 | JOSE ANDRES OCAMPO AGUIRRE | 29/05/2019 |
CC | 14700504 | ANDRES MAURICIO NOGUERA RICO | 30/05/2019 |
CC | 6358462 | OSCAR DAVID VELEZ QUINTERO | 30/05/2019 |
CC | 43896191 | JOHANA STELLA DE LA OSSA ULLOA | 30/05/2019 |
CC | 79861182 | JESUS DAVID YEPES LOPEZ | 30/05/2019 |
CC | 43679622 | LUZ ANGELA MUNERA RIOS | 31/05/2019 |
CC | 1063276604 | MANUEL ENRIQUE CONTRERAS MESTRA | 31/05/2019 |
CC | 3855695 | CARLOS RAMON SANDOVAL GOMEZ | 31/05/2019 |
CC | 1054549959 | JOSE JESUS PULGARIN SOGAMOSO | 31/05/2019 |
CC | 13231843 | LUIS RAMIRO ROLON COLMENARES | 31/05/2019 |
CC | 79785683 | JUAN MANUEL SAAB SALAZAR | 31/05/2019 |
CC | 91356398 | NELSON ENRIQUE ORDUZ SALCEDO | 31/05/2019 |
CC | 66838211 | EDITH PATRICIA MONTANO CUEVAS | 4/06/2019 |
CC | 21618650 | OLGA LUCIA ECHEVERRY OSSA | 5/06/2019 |
CC | 38360643 | YAIMY CAROLINA MUR OSORIO | 5/06/2019 |
CC | 79643910 | SIMON ANDRES GARCIA SANABRIA | 5/06/2019 |
CC | 10952449 | DARIO ANTONIO SERPA OSPINO | 5/06/2019 |
CC | 1101452761 | NAIRO BELLO BERRIO | 6/06/2019 |
CC | 10063896 | JAIME BURBANO HENAO | 6/06/2019 |
CC | 73163850 | JAVIER GOMEZ NIETO | 6/06/2019 |
CC | 88140312 | MARCO ANTONIO MANTILLA SANCHEZ | 6/06/2019 |
CC | 70694626 | OSCAR ADOLFO HOYOS QUINTERO | 6/06/2019 |
CC | 92095349 | ONEL DARIO MERLANO JIMENEZ | 6/06/2019 |
CC | 94537278 | JOHAN ALEXANDER ESCOBAR SUAREZ | 6/06/2019 |
CC | 10631078 | GILDARDO CRESPO | 6/06/2019 |
CC | 10307179 | VICTOR ALFONSO RAMIREZ ACHINTE | 6/06/2019 |
CC | 32699960 | ANA ISABEL SUESCUN JIMENO | 7/06/2019 |
CC | 1045506137 | EVER ALBERTO GARZON CARABALLO | 7/06/2019 |
CC | 1063591715 | DAVIER JOSE SEPULVEDA BACCA | 10/06/2019 |
CC | 16689973 | GUSTAVO RODRIGUEZ MOSQUERA | 10/06/2019 |
CC | 12199463 | HENRY CADENA SAENZ | 10/06/2019 |
CC | 3885359 | ALFREDO ENRIQUE GUTIERREZ NAVARRO | 11/06/2019 |
CC | 72125670 | ANTONIO MARIA TORRES PADILLA | 11/06/2019 |
CC | 79623470 | EDISON RICARDO SIERRA TOVAR | 11/06/2019 |
CC | 3461802 | LUIS ALFONSO HIGUITA ZAPATA | 11/06/2019 |
CC | 10171751 | JORGE ARTURO PALACIO OLAYA | 11/06/2019 |
CC | 2758284 | GUILLERMO JOSE FLOREZ PEREZ | 11/06/2019 |
CC | 34971595 | ARGENIDA ANTONIA JARAMILLO ALVAREZ | 11/06/2019 |
CC | 15254899 | JOSE LUIS JIMENEZ GALLEGO | 11/06/2019 |
CC | 42092531 | EDILMA VALENCIA RAMIREZ | 12/06/2019 |
CC | 10009945 | LUIS ARBEY AGUDELO MUNOZ | 12/06/2019 |
CC | 9911992 | JULIAN ANDRES BECERRA CAMPEON | 12/06/2019 |
CC | 45432311 | MARIA ELENA GUTIERREZ ORTEGA | 12/06/2019 |
CC | 11292273 | GERMAN SILVA VIDAL | 12/06/2019 |
CC | 91321624 | MANUEL DE JESUS ARDILA RAMIREZ | 12/06/2019 |
CC | 1026558539 | FRANK WILLIAM CITA COMBITA | 12/06/2019 |
CC | 53062376 | LINA MARCELA PINEDA PINEDA | 12/06/2019 |
CC | 16799040 | LUIS EDUARDO CABEZAS LANDAZURI | 12/06/2019 |
CC | 34570303 | DORA ISABEL LOPEZ CIFUENTES | 12/06/2019 |
CC | 94280788 | JHON JAIDER ACOSTA | 13/06/2019 |
CC | 1002275591 | FREDYS ALBERTO CASTRO VILLA | 13/06/2019 |
CC | 16797250 | JEFFERSON MACIAS RAMIREZ | 13/06/2019 |
CC | 51614070 | NYDIA ESPERANZA PULIDO MORENO | 14/06/2019 |
CC | 14223193 | JORGE ELIECER PARDO MORA | 14/06/2019 |
CC | 15889161 | ARLEN WILLIAM RODRIGUEZ | 14/06/2019 |
CC | 16207046 | DIEGO GORDILLO FRANCO | 14/06/2019 |
CC | 35498414 | LUZ DIVINA MEDINA DE SARMIENTO | 14/06/2019 |
CC | 80879082 | CAMILO ANDRES RODRIGUEZ | 15/06/2019 |
CC | 3205441 | DAVID FORERO CARVAJAL | 15/06/2019 |
CC | 14273772 | LUIS FERNANDO MACHADO LABRADOR | 17/06/2019 |
CC | 79604661 | LUIS FERNANDO ACOSTA CASTANEDA | 17/06/2019 |
CC | 1073161738 | OSCAR FABIAN BAQUERO CARRILLO | 17/06/2019 |
CC | 21133614 | MARIA ESTER ALVAREZ ALVAREZ | 17/06/2019 |
CC | 80240667 | MIGUEL ANGEL PENAGOS VALBUENA | 18/06/2019 |
CC | 1072706182 | CAMILO ARTURO ACOSTA ZAMUDIO | 18/06/2019 |
CC | 94421386 | JOSE ELIDER PEREZ MARTINEZ | 18/06/2019 |
CC | 45502321 | ARLENIS ROCHA ORTIZ | 18/06/2019 |
CC | 1024533666 | PAOLA ANDREA SANTOFIMIO MEDINA | 18/06/2019 |
CC | 80014496 | URIEL DARIO CUERVO BARRERA | 18/06/2019 |
CC | 41495240 | HILDA CUBILLOS | 18/06/2019 |
CC | 1037501040 | FLABIO ARCENIO FRANCO CHAVERRA | 19/06/2019 |
CC | 7216041 | EDGAR OLIVO GOMEZ FRESNEDA | 19/06/2019 |
CC | 4280193 | ALVARO JIMENEZ BARRETO | 19/06/2019 |
CC | 1128439908 | ROBINSON ALEJANDRO JIMENEZ MORENO | 19/06/2019 |
CC | 1086133656 | GEOVANNY ALEXANDER GOMEZ CORDOBA | 19/06/2019 |
CC | 26162937 | KELLY YULIET TEHERAN PESTANA | 19/06/2019 |
CC | 1143933326 | DIANA MARCELA RUIZ SANCHEZ | 19/06/2019 |
CC | 45461677 | ELIDA HERNANDEZ OVIEDO | 19/06/2019 |
CC | 91041200 | JORGE ELIECER VARGAS BAUTISTA | 20/06/2019 |
CC | 4144914 | JOSE SANTOS FERNANDEZ ROA | 20/06/2019 |
CC | 4585910 | FABIAN RENGIFO LONGAS | 20/06/2019 |
CC | 1067871114 | RAFAEL ANDRES PINEDA COGOLLO | 20/06/2019 |
CC | 1045684076 | JORGE LUIS RAMIREZ MOLINA | 20/06/2019 |
CC | 17346759 | WILSON HERNAN FUENTES REYES | 20/06/2019 |
CC | 14439988 | FERNANDO CUCALON BRYON | 21/06/2019 |
CC | 12635462 | EDSON NELHINO PALMA LIZCANO | 21/06/2019 |
CC | 10479515 | JORGE RAMIRIO STERLING CORREA | 21/06/2019 |
CC | 73008883 | MANUEL CORTES IBARRA | 21/06/2019 |
CC | 19349780 | GONZALO LOPEZ VERNAZA | 21/06/2019 |
CC | 42077842 | LILIANA VELEZ VALENCIA | 21/06/2019 |
CC | 1143972031 | LUIS ADOLFO OCORO BUENANOS | 21/06/2019 |
CC | 4080916 | FABIO MALAVER DOTOR | 21/06/2019 |
CC | 39671706 | EMELINA AMAYA AYALA | 21/06/2019 |
CC | 80545394 | FREDDY IVAN SUAREZ GARNICA | 21/06/2019 |
CC | 1110466627 | ANDRES CAMILO TRUJILLO CAMARGO | 25/06/2019 |
CC | 4752582 | JOEL MARIA ORDONEZ VELASCO | 25/06/2019 |
CC | 80766220 | MARCO TULIO GALEANO MELO | 25/06/2019 |
CC | 16632367 | EDGAR OROZCO HERRERA | 25/06/2019 |
CC | 77106658 | DEISON JOSE CARCAMO ROJAS | 25/06/2019 |
CC | 71627310 | FERNANDO ANTONIO RICO TEJADA | 25/06/2019 |
CC | 51974269 | CLAUDIA ESPERANZA ESCOBAR GARZON | 25/06/2019 |
CC | 52982834 | BLANCA LILIANA SORA LOPEZ | 25/06/2019 |
CC | 94062493 | DIEGO MAURICIO GUERRERO MARTINEZ | 26/06/2019 |
CC | 52103926 | SANDRA PATRICIA GOMEZ RIVERA | 26/06/2019 |
CC | 1022092335 | LUIS ALBERTO URREGO FLOREZ | 26/06/2019 |
CC | 14943647 | HAROLD HOME RENGIFO | 26/06/2019 |
CC | 51960683 | MIREYA ASTUDILLO REYES | 26/06/2019 |
CC | 19531183 | HERNANDO ENRIQUE VASQUEZ MERI¦O | 27/06/2019 |
CC | 15386964 | OFANDER DE JESUS VILLADA | 27/06/2019 |
CC | 51819288 | ALICIA MARINA ACUNA BOHORQUEZ | 27/06/2019 |
CC | 7720087 | CARLOS ANDRES LANCHEROS VELASQUEZ | 27/06/2019 |
CC | 74270235 | ALVARO BARRERA FUENTES | 27/06/2019 |
CC | 79825761 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ OTERO | 27/06/2019 |
CC | 71370575 | OSCAR DARIO CARDENAS CANO | 28/06/2019 |
CC | 29401288 | YOLANDA DELGADO OSORIO | 28/06/2019 |
CC | 30881674 | GRACIELA DEL CARMEN CRESPO BELTRAN | 28/06/2019 |
CC | 79057552 | JOHN DAVID GARCIA TORRES | 28/06/2019 |
CC | 94315030 | JOHN JAIRO ANGULO | 28/06/2019 |
CC | 83211793 | HUGO FARID RAMOS CALDERON | 28/06/2019 |
Si continuas navegando, consideramos que aceptas el uso que el portal web, propiedad de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, hace de Cookies para mejorar la navegación y el uso de los servicios habilitados en la página. Para conocer nuestra política de cookies, haz clic aquí