Tarifas vigentes
Carta circular 25 de 2021 (Abril 27) Superintendencia Financiera de Colombia.
FONDO CESANTIAS | |
---|---|
Comisión de Administración sub cuenta de Corto Plazo | 1% E.A. Sobre el valor del Fondo, liquidado diariamente. |
Comisión de Administración sub cuenta de Largo Plazo | 3% E.A. Sobre el valor del Fondo, liquidado diariamente. |
Comisión por Retiros Parciales * | 0,80% E.A. Sobre el valor del retiro. |
* No aplica para cooperados.
FONDO DE PENSIÓN OBLIGATORIA | |
---|---|
Comisión de Administración de Aportes Obligatorios | 3% Sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC), de los cuales: 0.85% es comisión de administración y 2.15% seguro previsional. |
Comisión para Afiliados Cesantes | 4,5 % E.A. sobre rendimientos abonados en el mes. Sin exceder de: 0.443% del último IBC (el cual se reajusta cada año con el índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE del año inmediatamente anterior). |
Comisión de Pensionados Retiro Programado | 1% de los rendimientos abonados durante el mes, sin que el valor de dicha comisión exceda el 1,5% de la Mesada Pensional. |
Comisión por Traslados entre Regímenes y AFP's | 1% Sobre el último IBC sin exceder el 1% de 4 SMMLV. |
FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES SALDO CLIENTE DIARIO | |
---|---|
Rango en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) | Reintegro de comisión |
Menor o igual a 22 SMMLV | 0% |
Mayor a 22 y menor o igual a 100 SMMLV | 0.10% |
Mayor a 100 y menor o igual a 260 SMMLV | 0.15% |
Mayor a 260 y menor o igual a 450 SMMLV | 0.60% |
Mayor 450 y menor a 890 SMMLV | 0.85% |
Mayor a 890 y menor o igual a 6400 SMMLV | 1.5% |
Mayor a 6400 y menor o igual a 12800 SMMLV | 1.7% |
Mayor a 12800 SMMLV | 1.9% |
Los Certificados, Consultas, Estados de Cuenta e Historia Laboral que realice por Internet, Oficinas, PAS, y Contact Center, no tienen ningún costo.
El 1 de mayo de 2018, la comisión estará determinada por el valor de salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) que tengas ahorrado en tu cuenta voluntaria de pensión obligatoria, así: | |
---|---|
Rango de SMMLV | Comisión |
0-25 | 4.0% |
>25-100 | 3.20% |
>100-260 | 3.15% |
>260-450 | 2.70% |
>450-890 | 2.45% |
>890-6400 | 1.80% |
>6400-12800 | 1.60% |
>12800 | 1.40% |
Si continuas navegando, consideramos que aceptas el uso que el portal web, propiedad de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, hace de Cookies para mejorar la navegación y el uso de los servicios habilitados en la página. Para conocer nuestra política de cookies, haz clic aquí