Conoce la rentabilidad y las cifras de tus Aportes.
Rentabilidades
Consulta la rentabilidad acumulada efectiva anual (1) según la Carta Circular No. 73 del 14 de noviembre del 2024 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fondo | 31 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2024 | 31 de octubre de 2019 al 31 de octubre de 2024 | 30 de septiembre de 2014 al 30 de septiembre de 2024 | 31 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2024 | 31 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2024 | Inicio de operaciones mayo de 1994 al 31 de marzo de 2020 (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservador | Mayor riesgo | Especial de retiro programado | Moderado | |||
Colfondos | 8.91% | 8.55% | 9.92% | 8.19% | 7.98% | 14.87% |
Skandia | 8.37% | 7.69% | 8.89% | 8.38% | 8.23% | 15.74% |
Porvenir | 8.86% | 8.74% | 8.74% | 9.49% | 10.29% | 15.05% |
Protección | 8.60% | 8.80% | 8.74% | 8.85% | 10.03% | 15.76% |
Promedio ponderado (3) | 8.74% | 8.61% | 9.07% | 8.87% | 9.46% | 15.20% |
Rentabilidad mínima | 5.48% | 4.73% | 5.83% | 6.16% |
(1) De conformidad con el Decreto 2392 de 2018 a partir del 5 de marzo de 2019, se modificó la metodología de cálculo de la rentabilidad de TIR por NAV. (2) El fondo de pensiones obligatorias existente antes de la entrada en vigencia del esquema multifondos, se constituyó en el tipo de fondo moderado.Para Skandia, esta rentabilidad corresponde al período comprendido entre marzo/95, fecha en la cual inicio operaciones el fondo, y diciembre/20. (3) Ponderado por el promedio del saldo diario de los tipos de fondos. (4) De conformidad con el artículo 7 del Decreto 59 de 2018, el cual modificó el Decreto 2555 de 2010, la primera revisión de Rentabilidad Mínima se efectuará a partir del 30 de junio de 2020 y la primera verificación se realizará a partir del 30 de junio de 2021.Estas rentabilidades NO son indicativas de futuros resultados.
Líderes desde el origen de Multifondos (marzo de 2011) en el fondo de Mayor Riesgo
De acuerdo a lo contemplado en la circular básica jurídica Colfondos implementa un modelo que le permita estimar diferentes escenarios de rentabilidades reales netas, el cual debe contar como mínimo con las siguientes características: a. Tener en cuenta la composición actual y la composición esperada de cada tipo de fondo, en línea con la asignación estratégica de largo plazo definida para cada uno. b. Considerar el comportamiento histórico de los tipos de fondos, así como las expectativas de rentabilidad de los activos que los componen. c. Incorporar inflaciones implícitas de acuerdo con el horizonte de inversión de cada tipo de fondo. d. Estar basados en métodos técnicamente sustentados. e. Permitir realizar estimaciones estadísticamente consistentes.
Para verificar dicha consistencia, COLFONDOS debe estimar, entre otros, escenarios de volatilidad para los activos que componen los tipos de fondos. Las administradoras deben utilizar los siguientes horizontes de tiempo para la estimación de la rentabilidad: i) Tipo de fondo conservador: 5 años, ii) Tipo de fondo moderado: 10 años y iii) Tipo de fondo de mayor riesgo: 20 años.
La superintendencia financiera de Colombia, según la Carta Circular No. 73 del 14 de noviembre del 2024, informa la rentabilidad mínima obligatoria:
Efectivo anual | |
---|---|
Rentabilidad mínima obligatoria del portafolio de corto plazo de los fondos de cesantía para el período del 31 de julio del 2024 al 31 de octubre de 2024 | 7,92% |
Rentabilidad mínima obligatoria del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía para el período del 31 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2024 | 9,76% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo conservador para el período del 31 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2024 | 5,48% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo moderado para el período del 31 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2024 | 6,16% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo de mayor riesgo para el período de 31 de octubre de 2019 al 31 de octubre de 2024 | 4,73% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo especial de retiro programado para el período del 31 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2024 | 5,83% |
¿Cuál es la comisión que debo pagar a Colfondos por administrar mis ahorros?
Todas las entidades que administramos Fondos de Pensiones Obligatorias cobramos una comisión a nuestros afiliados, por concepto de la gestión activa que hacemos de sus recursos en los mercados financieros, en busca de los mejores retornos posibles, justamente para nuestros clientes.
Esta comisión se calcula:
Sobre el ingreso base de cotización.
Según la periodicidad de su cobro dentro del año calendario.
La comisión de administración será la diferencia entre el 3% y el resultante del seguro previsional así:
2023 | ||
---|---|---|
Seguros previsionales para pensión de invalidez y pensión de sobreviviente | 2,03% | |
Comisión de Colfondos por administración de aportes obligatorios | 0,97% | |
Total | 3% |
Conoce aquí como se distribuyen los aportes a Pensión obligatoria
Fondo de Pensiones Obligatorias distribución de la cotización | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondo | Comisión de administración por aportes obligatorios | Seguros previsionales | Fondo de garantía de pensión mínima | Porcentaje abonado en la cuenta individual | Total cotización (1) |
Colfondos | 0.97% | 2.03% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Skandia | 2.05% | 0.95% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Porvenir | 0.53% | 2.47% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Protección | 0.47% | 2.53% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Promedio | 0.62% | 2.38% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Porcentajes aplicados sobre el ingreso base de cotización (IBC). (1) Los afiliados con ingreso mensual igual o superior a (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv), aportarán un 1% adicional sobre el IBC, destinado al fondo de solidaridad pensional. Afiliados con ingreso igual o superior a 16 (smlmv), harán un aporte adicional sobre el IBC, así: de 16 a 17 smlmv de un 0.2%, de 17 a 18 smlmv de un 0.4%, de 18 a 19 smlmv, de un 0.6%, de 19 a 20 smlmv, de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de 1% destinado exclusivamente a la subcuenta de subsistencia, del Fondo de solidaridad Pensional. Tabla actualizada a 15 de Mayo según la Carta Circular No. 30 del 12 de Mayo del 2023.
Otras comisiones autorizadas en los reglamentos de los tipos de Fondos de Pensiones Obligatorias al 31 de Marzo de 2023
Fondo | Por administración de recursos de afiliados cesantes | Por administración de aportes voluntarios | Por traslado de afiliados entre administradoras o al régimen de prima media | Por administración de pensión por retiro programado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Cobrado los rendimientos abonados en el mes en cada tipo de fondo | Sin exceder de | % Anual cobrado sobre saldo en cada tipo de fondo | % Cobrado sobre el ultimo ingreso base de cotización | Sin exceder de | % Cobrado sobre los rendimientos abonados en el mes en el fondo especial de retiro programado | Sin exceder de | |
Colfondos | 4.50% | 0.47% del último IBC | 1.30% al 4.00% (1) | 1.00% | 1% de cuatro Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMMLV) | 1.00% | 1.5% de la mesada pensional |
Skandia | 4.50% | 1.03% del último IBC | del 0.80% al 3.20% (1) | 1.00% | 1.00% | ||
Porvenir | 4.50% | 0.27% del último IBC | del 0.75% al 3.90% (1) | 1.00% | 1.00% | ||
Protección | 4.50% | 0.24% del último IBC | 1.50% al 3.00% (1) | 1.00% | 1.00% |
(1) Comisión variable, aplicable según lo señalado en el respectivo reglamento del fondo.
Composición de Portafolios Fondo De Pensiones Obligatorias Colfondos
Estos son los indicadores de los fondos Conservador, Moderado, de Mayor Riesgo y de Retiro Programado de Colfondos: el número de afiliados, el valor del fondo y la composición de los portafolios.
Portafolio Conservador
Pensión Obligatoria: Valor del fondo (COP MM)
Pensión Obligatoria: Número de Afiliados
COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
COLFONDOS CONSERVADOR AGOSTO 31 DEL 2024
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
DEUDA PUBLICA | 73,78% | 4.626.702.856.852 |
TITULOS SECTOR FINANCIERO | 5,47% | 342.766.808.977 |
RENTA VARIABLE | 4,69% | 294.213.516.013 |
FONDOS MUTUOS | 4,01% | 251.289.833.019 |
VISTA NACIONAL E INTERNACIONAL | 0,21% | 13.164.919.019 |
TITULOS SECTOR REAL | 0,56% | 35.377.681.009 |
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA | 0,00% | 84.236.844 |
ETF INTERNACIONAL | 10,43% | 653.795.304.525 |
TITULARIZACIONES | 0,85% | 53.329.428.652 |
Total portafolio | 100,00% | 6.270.724.584.908 |
Portafolio Moderado
Pensión Obligatoria: Valor del fondo (COP MM)
Pensión Obligatoria: Número de Afiliados
COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
COLFONDOS MODERADO A AGOSTO 31 DEL 2024
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
DEUDA PUBLICA | 30,76% | 9.511.332.840.726 |
RENTA VARIABLE | 8,63% | 2.667.898.497.557 |
FONDOS MUTUOS | 10,35% | 3.198.581.703.835 |
ETF INTERNACIONAL | 17,43% | 5.389.645.441.014 |
FONDOS DE CAPITAL PRIVADO | 23,80% | 7.358.169.464.885 |
TITULOS SECTOR FINANCIERO | 1,62% | 500.199.245.401 |
TITULOS SECTOR EXTERNO | 4,79% | 1.480.520.572.159 |
VISTA NACIONAL E INTERNACIONAL | 0,66% | 202.752.816.484 |
TITULOS SECTOR REAL | 0,45% | 140.549.553.877 |
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA | 0,66% | 205.367.398.493 |
TITULARIZACIONES | 0,35% | 109.404.065.461 |
OTRAS INVERSIONES LOCALES | 0,49% | 151.861.463.451 |
Total portafolio | 100,00% | 30,916,283,063,343 |
Portafolio Mayor Riesgo
Pensión Obligatoria: Valor del fondo (COP MM)
Pensión Obligatoria: Número de Afiliados
COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
COLFONDOS MAYOR RIESGO A AGOSTO 31 DEL 2024
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
RENTA VARIABLE | 8,76% | 1.202.030.426.462 |
ETF INTERNACIONAL | 31,83% | 4.365.772.958.865 |
FONDOS MUTUOS | 8,93% | 1.224.735.394.490 |
DEUDA PUBLICA | 23,10% | 3.168.214.951.755 |
VISTA NACIONAL E INTERNACIONAL | 0,64% | 88.345.852.279 |
FONDOS DE CAPITAL PRIVADO | 21,59% | 2.961.918.636.049 |
TITULOS SECTOR FINANCIERO | 0,62% | 85.372.230.321 |
TITULARIZACIONES | 0,12% | 16.507.162.598 |
OTRAS INVERSIONES LOCALES | 1,21% | 166.419.280.300 |
TITULOS SECTOR EXTERNO | 2,80% | 384.629.538.252 |
TITULOS SECTOR REAL | 0,28% | 37.839.397.003 |
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA | 0,12% | 16.192.536.094 |
Total portafolio | 100,00% | 13.717.978.364.467 |
Portafolio Retiro Programado
Pensión Obligatoria: Valor del fondo (COP MM)
Pensión Obligatoria: Número de Afiliados
COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
COLFONDOS RETIRO PROGRAMADO A AGOSTO 31 DEL 2024
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
DEUDA PUBLICA | 72,92% | 5.637.078.922.056 |
TITULOS SECTOR FINANCIERO | 0,30% | 23.238.272.472 |
RENTA VARIABLE | 1,88% | 145.061.060.567 |
FONDOS MUTUOS | 6,62% | 511.992.338.233 |
TITULOS SECTOR REAL | 0,60% | 46.293.893.249 |
FONDOS DE CAPITAL PRIVADO | 7,53% | 581.747.253.261 |
ETF INTERNACIONAL | 9,00% | 695.633.534.367 |
TITULARIZACIONES | 0,44% | 33.646.135.739 |
VISTA NACIONAL E INTERNACIONAL | 0,54% | 41.961.705.006 |
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA | 0,18% | 14.202.170.078 |
Total portafolio | 100,00% | 7.730.855.285.028 |