Conoce la rentabilidad y las cifras de tus Aportes.
¿Cómo se distribuyen los aportes a Pensión Obligatoria?
El aporte que realizas a pensión corresponde al 16% de tu ingreso Base de Cotización (IBC), donde:

¿Sobre qué valor se calcula el 16% del aporte a Pensión Obligatoria?
Si tu salario es integral, se calcula sobre el 70% del total de tu sueldo.
Si tu salario no es integral, se calcula sobre el 100% de tu salario.
Si eres trabajador independiente, se calcula sobre el 40% de tus ingresos.
¿Cuál es la comisión que debo pagar a Colfondos por administrar mis ahorros?
Todas las entidades que administramos Fondos de Pensiones Obligatorias cobramos una comisión a nuestros afiliados, por concepto de la gestión activa que hacemos de sus recursos en los mercados financieros, en busca de los mejores retornos posibles, justamente para nuestros clientes.
Esta comisión se calcula:
Sobre el ingreso base de cotización.
Según la periodicidad de su cobro dentro del año calendario.
La comisión de administración será la diferencia entre el 3% y el resultante del seguro previsional así:
2022 | ||
---|---|---|
Seguros previsionales para pensión de invalidez y pensión de sobreviviente | 2,07% | |
Comisión de Colfondos por administración de aportes obligatorios | 0,93% | |
Total | 3% |
Estamos comprometidos con entregarte información clara y de tu interés.
Fondo de Pensiones Obligatorias distribución de la cotización | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondo | Comisión de administración por aportes obligatorios | Seguros previsionales | Fondo de garantía de pensión mínima | Porcentaje abonado en la cuenta individual | Total cotización (1) |
Skandia | 2.05% | 0.95% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Colfondos | 0.93% | 2.07% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Porvenir | 0.53% | 2.47% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Protección | 1.50% | 11.50% | 16.00% | ||
Promedio | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Porcentajes aplicados sobre el ingreso base de cotización (IBC).
(1) Los afiliados con ingreso mensual igual o superior a (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv), aportarán un 1% adicional sobre el IBC, destinado al fondo de solidaridad pensional. Afiliados con ingreso igual o superior a 16 (smlmv), harán un aporte adicional sobre el IBC, así: de 16 a 17 smlmv de un 0.2%, de 17 a 18 smlmv de un 0.4%, de 18 a 19 smlmv, de un 0.6%, de 19 a 20 smlmv, de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de 1% destinado exclusivamente a la subcuenta de subsistencia, del Fondo de solidaridad Pensional.
Otras comisiones autorizadas en los reglamentos de los tipos de Fondos de Pensiones Obligatorias al 30 junio de 2022
Fondo | Por administración de recursos de afiliados cesantes | Por administración de aportes voluntarios | Por traslado de afiliados entre administradoras o al régimen de prima media | Por administración de pensión por retiro programado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Cobrado los rendimientos abonados en el mes en cada tipo de fondo | Sin exceder de | % Anual cobrado sobre saldo en cada tipo de fondo | % Cobrado sobre el ultimo ingreso base de cotización | Sin exceder de | % Cobrado sobre los rendimientos abonados en el mes en el fondo especial de retiro programado | Sin exceder de | |
Skandia | 4.50% | 1.00% del último IBC | del 0.80% al 3.20% (1) | 1.00% | 1% de cuatro Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMMLV) | 1.00% | 1.5% de la mesada pensional |
Colfondos | 4.50% | 0.37% del último IBC | 1.30% al 4.00% (1) | 1.00% | 1.00% | ||
Porvenir | 4.50% | 0.27% del último IBC | del 0.75% al 3.90% (1) | 1.00% | 1.00% | ||
Protección | 4.50% | 0.40% del último IBC | 1.50% al 3.00% (1) | 1.00% | 1.00% |
(1) Comisión variable, aplicable según lo señalado en el respectivo reglamento del fondo.
Rentabilidad acumulada efectiva anual (1) para el periodo comprendido entre el:
Fondo | 29 de Febrero de 2020 AL 28 de Febrero de 2023 | 28 de Febrero de 2018 al 28 de Febrero de 2023 | 28 de Febrero de 2019 al 28 de Febrero de 2023 | 28 de Febrero de 2019 al 28 de Febrero de 2023 | Inicio de operaciones mayo de 1994 al 31 de marzo de 2020 (2) |
---|---|---|---|---|---|
Conservador | Mayor riesgo | Especial de retiro programado | Moderado | ||
Skandia | 1.78% | 5.16% | 6.19% | 6.15% | 15.74% |
Porvenir | 2.84% | 6.29% | 7.02% | 8.37% | 15.05% |
Colfondos | 2.68% | 6.69% | 6.86% | 6.29% | 14.87% |
Protección | 2.64% | 6.52% | 6.70% | 7.67% | 15.76% |
Promedio ponderado (3) | 2.63% | 6.34% | 6.78% | 7.42% | 15.20% |
Rentabilidad mínima | -0.21% | 2.61% | 3.66% | 4.62% |
Estas rentabilidades NO son indicativas de futuros resultados.
(1) De conformidad con el Decreto 2392 de 2018 a partir del 5 de marzo de 2019, se modificó la metodología de cálculo de la rentabilidad de TIR por NAV.
(2) El fondo de pensiones obligatorias existente antes de la entrada en vigencia del esquema multifondos, se constituyó en el tipo de fondo moderado.
Para Skandia, esta rentabilidad corresponde al período comprendido entre marzo/95, fecha en la cual inicio operaciones el fondo, y diciembre/20.
(3) Ponderado por el promedio del saldo diario de los tipos de fondos.
(4) De conformidad con el artículo 7 del Decreto 59 de 2018, el cual modificó el Decreto 2555 de 2010, la primera revisión de Rentabilidad Mínima se efectuará a partir del 30 de junio de 2020 y la primera verificación se realizará a partir del 30 de junio de 2021.
*Informe según la Carta Circular No. 16 del 14 de Marzo del 2023 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
La superintendencia financiera de Colombia, según la Carta Circular No. 16 del 14 de Marzo del 2023, informa la rentabilidad mínima obligatoria:
Efectivo anual | |
---|---|
Rentabilidad mínima obligatoria del portafolio de corto plazo de los fondos de cesantía para el período del 30 de Noviembre de 2022 al 28 de Febrero de 2023 | 7,92% |
Rentabilidad mínima obligatoria del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía para el período del 28 de Febrero de 2021 al 28 de Febrero de 2023 | -4,07% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo conservador para el período del 29 de Febrero de 2020 al 28 de Febrero de 2023 | -0,21% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo moderado para el período del 28 de Febrero de 2019 al 28 de Febrero de 2023 | 4,62% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo de mayor riesgo para el período del 28 de Febrero de 2018 al 28 de Febrero de 2023 | 2,61% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo especial de retiro programado para el período del 28 de Febrero de 2019 al 28 de Febrero de 2023 | 3,66% |
Estos son los indicadores de los fondos Conservador, Moderado, de Mayor Riesgo y de Retiro Programado de Colfondos: el número de afiliados, el valor del fondo y la composición de los portafolios.
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS CONSERVADOR


COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
COLFONDOS CONSERVADOR A FEBRERO 2023
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
Deuda pública | 56.91% | 2,893,418,993,849 |
Títulos sector financiero | 17.86% | 886,304,661,318 |
Renta variable | 4.48% | 222,105,148,606 |
Fondos mutuos | 3.24% | 160,603,144,995 |
Vista nacional e internacional | 2.27% | 112,643,513,727 |
Títulos sector real | 2.85% | 141,454,886,337 |
Fondos de inversión colectiva | 0.00% | 155,545,110 |
ETF internacional | 11.67% | 579,196,839,190 |
Titularizaciones | 0.71% | 35,426,348,499 |
Total portafolio | 100,00% | 4,961,300,081,632 |
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO


COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
COLFONDOS MODERADO A FEBRERO 28 DE 2023
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
Deuda pública | 25.53% | 6,855,485,227,225 |
Renta variable | 9.51% | 2,554,890,543,544 |
Fondos mutuos | 10.81% | 2,901,908,305,101 |
ETF internacional | 20.68% | 5,551,912,543,914 |
Fondos de capital privado | 23.55% | 6,322,625,782,455 |
Títulos sector financiero | 4.01% | 1,076,033,930,974 |
Títulos sector externo | 2.81% | 753,239,798,065 |
Vista nacional e internacional | 1.44% | 386,526,960,575 |
Títulos sector real | 0.75% | 201,603,630,993 |
Fondos de inversión colectiva | 0.74% | 199,701,122,789 |
Titularizaciones | 0.18% | 47,264,172,253 |
Total portafolio | 100,00% | 26,851,192,017,888 |
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO


COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
COLFONDOS MAYOR RIESGO A FEBRERO 28 DE 2023
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
Renta variable | 10.20% | 820,426,505,889 |
ETF internacional | 30.23% | 2,430,777,426,447 |
Fondos mutuos | 7.08% | 569,294,270,629 |
Deuda pública | 12.76% | 1,025,787,533,258 |
Vista nacional e internacional | 1.30% | 104,716,582,551 |
Fondos de capital privado | 29.43% | 2,366,235,707,031 |
Títulos sector financiero | 3,85% | 309,976,146,784 |
Titularizaciones | 0.13% | 10,451,147,421 |
Otras inversiones locales | 1.51% | 121,135,065,215 |
Títulos sector externo | 2.71% | 217,562,973,526 |
Títulos sector real | 0.61% | 48,740,654,462 |
Fondos de inversión colectiva | 0.20% | 16,161,142,190 |
Total portafolio | 100,00% | 8,041,265,155,403 |
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMADO


COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
COLFONDOS RETIRO PROGRAMADO A FEBRERO 28 DE 2023
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
Deuda pública | 74.66% | 4,807,613,542,916 |
Títulos sector financiero | 0.33% | 21,514,250,487 |
Renta variable | 2.47% | 158,994,086,568 |
Fondos mutuos | 5.21% | 335,275,917,099 |
Títulos sector real | 0.76% | 48,784,516,544 |
Fondos de capital privado | 8.62% | 554,792,601,836 |
ETF internacional | 6.42% | 413,556,416,099 |
Titularizaciones | 0.52% | 33,237,462,447 |
Vista nacional e internacional | 0.76% | 48,711,777,439 |
Fondos de inversión colectiva | 0.26% | 16,600,639,063 |
Total portafolio | 100,00% | 6,439,081,210,499 |
- Selecciona una opción
-
Rentabilidades
-
Comisiones
-
Composición de Portafolios
También te puede interesar
Aportes Voluntarios en Pensiones Obligatorias
Conoce más - Aportes Voluntarios en Pensiones ObligatoriasSi continuas navegando, consideramos que aceptas el uso que el portal web, propiedad de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, hace de Cookies para mejorar la navegación y el uso de los servicios habilitados en la página. Para conocer nuestra política de cookies, haz clic aquí