Rentabilidad pensiones voluntarias
VALOR DE FONDO Y RENTABILIDAD DE LOS PORTAFOLIOS CLASS
Valor de Fondo de los portafolios class inversión a 02/Ago/2025 | |
---|---|
Portafolio | Valor del Fondo |
Class Tradicional | $504,208'207,705.16 |
Class Accion Colombia | $27,037'891,419.14 |
Portafolio Acciones Ecopetrol | $8,760'607,469.50 |
Class Dinamico | $99,196'471,158.25 |
Class Internacional Renta Fija | $35,194'138,078.25 |
Class Internacional Renta Variable | $54,735'433,691.68 |
Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009 | $5,819'405,992.24 |
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf | $3,919'103,506.10 |
class Cerrado Premium Hoteleria | $5,983'711,552.61 |
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii | $404'416,076.47 |
Alta Liquidez | $506,646'834,078.35 |
Class Renta Fija Inflacion Largo Plazo | $2,692'177,637.66 |
Class Renta Fija Mediano Plazo | $20,472'276,902.97 |
Class Renta Fija Largo Plazo | $4,625'160,667.45 |
Class Alta Liquidez Dolares | $19,694'921,514.11 |
Class Cerrado Acciones Emergentes | $5,920'141,903.07 |
Class Cerrado Acciones Usa | $6,125'768,908.97 |
Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027 | $9,494'602,993.63 |
Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027 | $28,119'428,118.99 |
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2025 | $11,439'717,166.41 |
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027 | $2,569'053,062.15 |
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2025 Ii | $23,606'013,118.90 |
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 | $5,122'888,345.73 |
Class Cerrado Renta Fija Julio 2026 | $16,579'786,518.72 |
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 Ii | $9,350'995,775.40 |
Class Cerrado Renta Fija Septiembre 2025 | $20,087'763,926.45 |
Class Cerrado Renta Fija Octubre 2025 | $8,398'502,089.86 |
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2025 Iii | $16,826'385,317.56 |
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2026 | $3,599'457,243.00 |
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2025 | $5,707'583,335.17 |
Class Cerrado Renta Fija Enero 2026 | $3,872'975,614.82 |
Class Cerrado Renta Fija Enero 2027 | $7,071'396,063.31 |
Class Cerrado Renta Fija Julio 2025 Ii | $00.00 |
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 | $8,300'328,400.12 |
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T1 | $15,618'057,410.40 |
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 | $24,486'638,981.46 |
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T1 | $7,117'616,274.71 |
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T1 | $8,491'226,037.03 |
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T2 | $5,637'664,397.40 |
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 | $8,363'702,752.31 |
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 | $1,081'285,344.64 |
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 Tramo 2 | $10,588'391,325.34 |
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T2 | $1,206'975,448.71 |
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T3 | $7,558'607,606.32 |
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T3 | $4,803'461,688.36 |
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 | $5,821'434,888.34 |
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 | $8,271'874,042.96 |
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T3 | $9,025'735,814.99 |
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T4 | $16,403'083,967.28 |
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 | $6,648'404,635.67 |
Class Avanza Mayor Riesgo | $40,621'873,090.55 |
Class Avanza Decidido | $64,343'792,251.00 |
Class Avanza Moderado | $106,124'869,756.15 |
Class Avanza Prudente | $157,226'222,369.81 |
Class Avanza Conservador | $98,270'152,582.58 |
Class Cerrado Alternativa Especial No1 | $5,008'060,536.83 |
Class Cerrado Alternativa Especial No2 | $1,966'808,381.80 |
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2099 | $11,940'928,412.58 |
Consolidado | $2'118,210'413,349.42 |
La siguiente tabla está calculada teniendo en cuenta la comisión más alta.
Rentabilidad de los portafolios Class Inversión a 02/Ago/2025 (Expresada en efectiva anual usando la comisión máxima aplicable por lo que su rentabilidad efectiva es mayor a la reportada si su saldo es mayor a 10 salarios mínimos) | |||
---|---|---|---|
Portafolio | 30 Dias | 180 Dias | 365 Dias |
Class Tradicional | 15.22% | 7.64% | 6.43% |
Class Accion Colombia | 105.76% | 46.06% | 36.92% |
Portafolio Acciones Ecopetrol | -25.47% | -4.25% | -12.95% |
Class Dinamico | 35.09% | 9.86% | 9.48% |
Class Internacional Renta Fija | 45.76% | 8.16% | 4.36% |
Class Internacional Renta Variable | 73.71% | 9.67% | 13.93% |
Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009 | 34.81% | 1.85% | 1.85% |
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf | -1.30% | -13.93% | -5.21% |
Class Cerrado Premium Hoteleria | 3.40% | 4.14% | 12.70% |
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii | 3.40% | 4.14% | 12.70% |
Alta Liquidez | 6.77% | 6.91% | 7.23% |
Class Renta Fija Inflacion Largo Plazo | -6.53% | -2.79% | 1.94% |
Class Renta Fija Mediano Plazo | 30.62% | 7.68% | 3.37% |
Class Renta Fija Largo Plazo | 48.19% | 8.15% | 3.32% |
Class Alta Liquidez Dolares | 49.67% | 2.03% | 5.37% |
Class Cerrado Acciones Emergentes | 44.77% | 26.65% | 16.94% |
Class Cerrado Acciones Usa | 52.13% | 6.50% | 16.43% |
Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027 | 27.46% | 11.60% | 11.01% |
Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027 | 27.22% | 10.70% | 10.12% |
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2025 | 8.14% | 8.92% | 9.13% |
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027 | 4.21% | 7.71% | 9.65% |
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2025 Ii | 8.36% | 9.02% | 9.18% |
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 | 8.73% | 8.63% | 7.69% |
Class Cerrado Renta Fija Julio 2026 | 12.58% | 9.90% | 9.64% |
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 Ii | 8.73% | 8.63% | 6.59% |
Class Cerrado Renta Fija Septiembre 2025 | 8.53% | 9.41% | |
Class Cerrado Renta Fija Octubre 2025 | 8.70% | 9.54% | |
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2025 Iii | 8.10% | 8.88% | |
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2026 | 14.78% | 9.66% | |
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2025 | 9.42% | 9.97% | |
Class Cerrado Renta Fija Enero 2026 | 10.39% | 9.27% | |
Class Cerrado Renta Fija Enero 2027 | 15.84% | 9.79% | |
Class Cerrado Renta Fija Julio 2025 Ii | 8.19% | 8.93% | |
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 | 50.81% | 11.09% | |
Class Avanza Mayor Riesgo | 70.00% | 17.88% | 17.70% |
Class Avanza Decidido | 53.79% | 13.69% | 13.39% |
Class Avanza Moderado | 38.62% | 8.67% | 8.73% |
Class Avanza Prudente | 20.11% | 5.53% | 4.73% |
Class Avanza Conservador | 15.15% | 7.35% | 6.33% |
Class Cerrado Alternativa Especial No1 | 34.16% | 12.25% |
Conoce la rentabilidad de nuestros Portafolios de Pensión Voluntaria
Notas
Las rentabilidades reportadas por portafolio son netas, es decir, luego de descontar la comisión de administración. El cálculo de las rentabilidades se realiza por flujo de caja y tiene en cuenta la máxima comisión a cobrar en cada portafolio, es decir, muestra las rentabilidades del afiliado que paga la máxima comisión. La rentabilidad de la cuenta individual será superior en la medida en que el saldo promedio diario de la cuenta sea mayor. El portafolio abierto Class Acciones Ecopetrol, inició operaciones el día 14 de noviembre de 2008. La rentabilidad aquí reflejada corresponde a la generada por el portafolio desde la fecha de su creación. En aquellos portafolios en los que se hayan efectuado aportes sobre los cuales no haya transcurrido el tiempo necesario para efectuar el cálculo de la rentabilidad, no se registrará información en la tabla y aparecerá la sigla N/A (No Aplica). Una vez transcurra el plazo respectivo, se registrará la información según corresponda al período de 30, 180 y 365 días. La comisión es un gasto a cargo del fondo. El Fondo Voluntario de Pensiones Class Inversión, no puede asegurar que los objetivos de rentabilidad y preservación del capital sean alcanzados. En este sentido, nuestros administradores de portafolio realizarán el mejor esfuerzo para invertir en los instrumentos y Fondos de mayor calidad y rentabilidad, pero no pueden asegurar ni la solvencia, ni el desempeño de éstos y en consecuencia no pueden garantizar el resultado positivo de las inversiones. Así mismo, las rentabilidades históricas de los portafolios no son garantía de futuros resultados. Si bien la rentabilidad puede ser una herramienta útil para la elección de un fondo, también deben tenerse en cuenta otros factores tales como la política de inversión y el perfil de riesgo del mismo. El portafolio liquidez es un portafolio abierto y es aquel al cual ingresan en primera instancia los aportes realizados por el partícipe o patrocinador para ser trasladados a los portafolios que haya seleccionado, es decir, es transitorio y no es elegible por parte de los partícipes ni de los patrocinadores. Los recursos de este portafolio se depositan en cuenta de ahorros nacional.
* N/A se presenta para la rentabilidad anual en los Portafolios que no tienen suficiente antigüedad para calcularlo.
* N/A se presenta para el Benchmark en los Portafolios que no tienen índice de referencia para comparar el desempeño (rentabilidad) del mismo.
** Benchmark es un índice de referencia que permite comparar el desempeño (rentabilidad) de un Portafolio. Está compuesto por instrumentos financieros de referencia que reflejan la estrategia de inversión del Portafolio.
Si continuas navegando, consideramos que aceptas el uso que el portal web, propiedad de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, hace de Cookies para mejorar la navegación y el uso de los servicios habilitados en la página. Para conocer nuestra política de cookies, haz clic aquí