Indicadores y rentabilidad del fondo de Cesantías
Rentabilidades
Consulta la rentabilidad del Fondo de Cesantías de Colfondos según la Carta Circular No. 78 del 09 de diciembre del 2024 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fondo | Portafolio de Largo Plazo | Portafolio de Corto Plazo | |||
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad neta para el periodo del 30 de noviembre de 2022 al 30 de noviembre de 2024 | Comisión de administración anual. (2) | Rentabilidad neta para el periodo del 31 de agosto de 2024 al 30 de noviembre de 2024 | Comisión de administración anual. (2) | Comisión por retiros parciales. (3) | |
Colfondos | 13.63% | 3% | 9.32% | 1% | 0.80% |
Skandia | 12.90% | 3% | 8.42% | 1% | 0.80% |
Protección | 13.11% | 3% | 8.80% | 1% | 0.80% |
Porvenir | 13.26% | 3% | 8.89% | 1% | 0.80% |
Promedio ponderado (4) | 13.28% | 3% | 8.93% | 1% | 0.80% |
Rentabilidad mínima obligatoria | 9.06% | 6.87% |
(1) Rentabilidad descontando la comisión de administración. (2) Porcentaje aplicado sobre el valor del Fondo, liquidado de forma diaria. (3) Porcentaje aplicado sobre el valor del retiro parcial. (4) Ponderado por el promedio del saldo diario de los Fondos.Estas rentabilidades NO son indicativas de futuros resultados.
Colfondos se destaca como líder en rentabilidad en los portafolios de Cesantías
Ofreciendo a sus afiliados un crecimiento constante de sus ahorros tanto en el corto como en el largo plazo. A continuación:
La rentabilidad aquí expresada es en términos efectivos anuales. Así mismo se advierte que las rentabilidades obtenidas son la consolidación del último año y no necesariamente son un indicador para resultados futuros. La información aquí plasmada hace referencia a la rentabilidad del 30 de noviembre de 2024, basadas en la carta circular No. 78 del 09 de diciembre de 2024 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
La superintendencia financiera de Colombia, según la Carta Circular No. 78 del 09 de diciembre del 2024, informa la rentabilidad mínima obligatoria:
Efectivo anual | |
---|---|
Rentabilidad mínima obligatoria del portafolio de corto plazo de los fondos de cesantía para el período del 31 de agosto del 2024 al 30 de noviembre de 2024 | 6,87% |
Rentabilidad mínima obligatoria del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía para el período del 30 de noviembre de 2022 al 30 de noviembre de 2024 | 9,06% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo conservador para el período del 30 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2024 | 5,99% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo moderado para el período del 30 de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2024 | 5,79% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo de mayor riesgo para el período de 30 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2024 | 5,05% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo especial de retiro programado para el período del 30 de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2024 | 5,79% |
Número de afiliados y valor de Fondo
A continuación te presentamos cifras relativas al número de afiliados y valor de fondo en Cesantías Colfondos.
Cesantias: Valor del fondo Corto Plazo (COP MM)
Cesantias: Valor del fondo Largo Plazo (COP MM)
Cesantias: Número de Afiliados
Composición del Portafolio de Corto Plazo del Fondo de Cesantías a 30 de noviembre de 2024
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
TITULOS SECTOR FINANCIERO | 55,75% | 113.967.300.000 |
VISTA NACIONAL E INTERNACIONAL | 19,80% | 40.473.137.193 |
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA | 0,01% | 17.582.519 |
DEUDA PUBLICA | 24,44% | 49.950.000.000 |
Total portafolio | 100,00% | 204.408.019.712 |
Composición del Portafolio de Largo Plazo del Fondo de Cesantías a 30 de noviembre de 2024
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
DEUDA PÚBLICA | 40,82% | 870.696.669.029 |
RENTA VARIABLE | 7,81% | 166.671.255.873 |
ETF INTERNACIONAL | 24,29% | 518.085.583.443 |
TITULOS SECTOR EXTERNO | 4,13% | 87.976.374.465 |
TITULARIZACIONES | 0,84% | 17.916.204.667 |
TITULOS SECTOR FINANCIERO | 1,79% | 38.259.202.000 |
FONDOS MUTUOS | 4,15% | 88.609.347.516 |
VISTA NACIONAL E INTERNACIONAL | 1,02% | 21.670.729.412 |
FONDOS DE CAPITAL PRIVADO | 12,88% | 274.698.753.455 |
TITULOS SECTOR REAL | 0,74% | 15.681.016.020 |
OTRAS INVERSIONES LOCALES | 1,19% | 25.347.036.227 |
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA | 0,34% | 7.145.305.886 |
Total portafolio | 100,00% | 2.132.757.477.992 |
También te puede interesar
Si continuas navegando, consideramos que aceptas el uso que el portal web, propiedad de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, hace de Cookies para mejorar la navegación y el uso de los servicios habilitados en la página. Para conocer nuestra política de cookies, haz clic aquí