Indicadores y rentabilidad del fondo de cesantías
Rentabilidades
Consulta la rentabilidad del Fondo de Cesantías de Colfondos según la Carta Circular No. 68 del 08 de Noviembre del 2023 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fondo | Portafolio de Largo Plazo | Portafolio de Corto Plazo | |||
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad neta para el periodo del 31 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 | Comisión de administración anual. (2) | Rentabilidad neta para el periodo del 31 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 | Comisión de administración anual. (2) | Comisión por retiros parciales. (3) | |
Colfondos | 1.01% | 3% | 13.88% | 1% | 0.80% |
Skandia | 0.66% | 3% | 13.33% | 1% | 0.80% |
Protección | 0.55% | 3% | 13.86% | 1% | 0.80% |
Porvenir | 0.56% | 3% | 13.97% | 1% | 0.80% |
Promedio ponderado (4) | 0.68% | 3% | 13.90% | 1% | 0.80% |
Rentabilidad mínima obligatoria | -4.45% | 9.77% |
(1) Rentabilidad descontando la comisión de administración. (2) Porcentaje aplicado sobre el valor del Fondo, liquidado de forma diaria. (3) Porcentaje aplicado sobre el valor del retiro parcial. (4) Ponderado por el promedio del saldo diario de los Fondos.Estas rentabilidades NO son indicativas de futuros resultados.
La superintendencia financiera de Colombia, según la Carta Circular No. 68 del 08 de Noviembre del 2023, informa la rentabilidad mínima obligatoria:
Efectivo anual | |
---|---|
Rentabilidad mínima obligatoria del portafolio de corto plazo de los fondos de cesantía para el período del 30 de Julio al 31 de Octubre de 2023 | 9,77% |
Rentabilidad mínima obligatoria del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía para el período del 31 de Octubre de 2021 al 31 de Octubre de 2023 | -4,45% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo conservador para el período del 31 de Octubre de 2020 al 31 de Octubre de 2023 | 0,99% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo moderado para el período del 31 de Octubre de 2019 al 31 de Octubre de 2023 | 1,87% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo de mayor riesgo para el período de 31 de Octubre de 2018 al 31 de Octubre de 2023 | 3,16% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo especial de retiro programado para el período del 31 de Octubre de 2019 al 31 de Octubre de 2023 | 3,26% |
Número de afiliados y valor de Fondo
A continuación te presentamos cifras relativas al número de afiliados y valor de fondo en Cesantías Colfondos.
Cesantias: Valor del fondo Corto Plazo (COP MM)

Cesantias: Valor del fondo Largo Plazo (COP MM)

Cesantias: Número de Afiliados

Composición del Portafolio de Corto Plazo del Fondo de Cesantías a 31 de Octubre de 2023
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
Títulos sector financiero | 35.40% | 56,138,300,000 |
Vista nacional e internacional | 46.22% | 73,309,120,178 |
Fondos de inversión colectiva | 0.01% | 15,555,482 |
Deuda pública | 18.37% | 29,137,823,987 |
Total portafolio | 100,00% | 158,600,799,648 |
Composición del Portafolio de Largo Plazo del Fondo de Cesantías a 31 de Octubre de 2023
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
Deuda pública | 29.43% | 503,150,611,092 |
Renta variable | 9.53% | 162,905,486,886 |
ETF internacional | 21.62% | 369,579,774,368 |
Títulos sector externo | 3.01% | 51,543,023,661 |
Titularizaciones | 0.63% | 10,715,488,640 |
Títulos sector financiero | 13.37% | 228,659,843,461 |
Fondos mutuos | 1.80% | 30,815,909,553 |
Vista nacional e internacional | 5.49% | 93,837,190,502 |
Fondos de capital privado | 12.88% | 220,153,794,348 |
Títulos sector real | 1.17% | 20,055,071,116 |
Fondos de inversión colectiva | 0.48% | 8,197,644,988 |
Otras inversiones locales | 0.60% | 10,215,850,275 |
Total portafolio | 100,00% | 1,709,829,688,890 |
También te puede interesar
Si continuas navegando, consideramos que aceptas el uso que el portal web, propiedad de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, hace de Cookies para mejorar la navegación y el uso de los servicios habilitados en la página. Para conocer nuestra política de cookies, haz clic aquí