Conoce la rentabilidad y las cifras de tus Aportes.
Rentabilidades
Consulta la rentabilidad acumulada efectiva anual (1) según la Carta Circular No. 68 del 08 de Noviembre del 2023 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fondo | 31 de Octubre de 2020 al 31 de Octubre de 2023 | 31 de Octubre de 2018 al 31 de Octubre de 2023 | 31 de Octubre de 2019 al 31 de Octubre de 2023 | 31 de Octubre de 2019 al 31 de Octubre de 2023 | Inicio de operaciones mayo de 1994 al 31 de marzo de 2020 (2) |
---|---|---|---|---|---|
Conservador | Mayor riesgo | Especial de retiro programado | Moderado | ||
Colfondos | 4.13% | 7.59% | 6.15% | 3.77% | 14.87% |
Skandia | 3.78% | 6.10% | 6.03% | 3.45% | 15.74% |
Porvenir | 4.48% | 7.25% | 6.77% | 6.05% | 15.05% |
Protección | 4.14% | 7.21% | 6.23% | 5.42% | 15.76% |
Promedio ponderado (3) | 4.22% | 7.20% | 6.35% | 5.05% | 15.20% |
Rentabilidad mínima | 0.99% | 3.16% | 3.26% | 1.87% |
(1) De conformidad con el Decreto 2392 de 2018 a partir del 5 de marzo de 2019, se modificó la metodología de cálculo de la rentabilidad de TIR por NAV. (2) El fondo de pensiones obligatorias existente antes de la entrada en vigencia del esquema multifondos, se constituyó en el tipo de fondo moderado.Para Skandia, esta rentabilidad corresponde al período comprendido entre marzo/95, fecha en la cual inicio operaciones el fondo, y diciembre/20. (3) Ponderado por el promedio del saldo diario de los tipos de fondos. (4) De conformidad con el artículo 7 del Decreto 59 de 2018, el cual modificó el Decreto 2555 de 2010, la primera revisión de Rentabilidad Mínima se efectuará a partir del 30 de junio de 2020 y la primera verificación se realizará a partir del 30 de junio de 2021.Estas rentabilidades NO son indicativas de futuros resultados.
La superintendencia financiera de Colombia, según la Carta Circular No. 68 del 08 de Noviembre del 2023, informa la rentabilidad mínima obligatoria:
Efectivo anual | |
---|---|
Rentabilidad mínima obligatoria del portafolio de corto plazo de los fondos de cesantía para el período del 30 de Julio al 31 de Octubre de 2023 | 9,77% |
Rentabilidad mínima obligatoria del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía para el período del 31 de Octubre de 2021 al 31 de Octubre de 2023 | -4,45% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo conservador para el período del 31 de Octubre de 2020 al 31 de Octubre de 2023 | 0,99% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo moderado para el período del 31 de Octubre de 2019 al 31 de Octubre de 2023 | 1,87% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo de mayor riesgo para el período de 31 de Octubre de 2018 al 31 de Octubre de 2023 | 3,16% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo especial de retiro programado para el período del 31 de Octubre de 2019 al 31 de Octubre de 2023 | 3,26% |
¿Cómo se distribuyen los aportes a Pensión Obligatoria?
El aporte que realizas a pensión corresponde al 16% de tu ingreso Base de Cotización (IBC), donde:

¿Sobre qué valor se calcula el 16% del aporte a Pensión Obligatoria?
Si tu salario es integral, se calcula sobre el 70% del total de tu sueldo.
Si tu salario no es integral, se calcula sobre el 100% de tu salario.
Si eres trabajador independiente, se calcula sobre el 40% de tus ingresos.
¿Cuál es la comisión que debo pagar a Colfondos por administrar mis ahorros?
Todas las entidades que administramos Fondos de Pensiones Obligatorias cobramos una comisión a nuestros afiliados, por concepto de la gestión activa que hacemos de sus recursos en los mercados financieros, en busca de los mejores retornos posibles, justamente para nuestros clientes.
Esta comisión se calcula:
Sobre el ingreso base de cotización.
Según la periodicidad de su cobro dentro del año calendario.
La comisión de administración será la diferencia entre el 3% y el resultante del seguro previsional así:
2023 | ||
---|---|---|
Seguros previsionales para pensión de invalidez y pensión de sobreviviente | 2,07% | |
Comisión de Colfondos por administración de aportes obligatorios | 0,93% | |
Total | 3% |
Fondo de Pensiones Obligatorias distribución de la cotización | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondo | Comisión de administración por aportes obligatorios | Seguros previsionales | Fondo de garantía de pensión mínima | Porcentaje abonado en la cuenta individual | Total cotización (1) |
Colfondos | 0.93% | 2.07% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Skandia | 2.05% | 0.95% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Porvenir | 0.53% | 2.47% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Protección | 0.47% | 2.53% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Promedio | 0.62% | 2.38% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Porcentajes aplicados sobre el ingreso base de cotización (IBC). (1) Los afiliados con ingreso mensual igual o superior a (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv), aportarán un 1% adicional sobre el IBC, destinado al fondo de solidaridad pensional. Afiliados con ingreso igual o superior a 16 (smlmv), harán un aporte adicional sobre el IBC, así: de 16 a 17 smlmv de un 0.2%, de 17 a 18 smlmv de un 0.4%, de 18 a 19 smlmv, de un 0.6%, de 19 a 20 smlmv, de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de 1% destinado exclusivamente a la subcuenta de subsistencia, del Fondo de solidaridad Pensional. Tabla actualizada a 15 de Mayo según la Carta Circular No. 30 del 12 de Mayo del 2023.
Otras comisiones autorizadas en los reglamentos de los tipos de Fondos de Pensiones Obligatorias al 31 de Marzo de 2023
Fondo | Por administración de recursos de afiliados cesantes | Por administración de aportes voluntarios | Por traslado de afiliados entre administradoras o al régimen de prima media | Por administración de pensión por retiro programado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Cobrado los rendimientos abonados en el mes en cada tipo de fondo | Sin exceder de | % Anual cobrado sobre saldo en cada tipo de fondo | % Cobrado sobre el ultimo ingreso base de cotización | Sin exceder de | % Cobrado sobre los rendimientos abonados en el mes en el fondo especial de retiro programado | Sin exceder de | |
Colfondos | 4.50% | 0.47% del último IBC | 1.30% al 4.00% (1) | 1.00% | 1% de cuatro Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMMLV) | 1.00% | 1.5% de la mesada pensional |
Skandia | 4.50% | 1.03% del último IBC | del 0.80% al 3.20% (1) | 1.00% | 1.00% | ||
Porvenir | 4.50% | 0.27% del último IBC | del 0.75% al 3.90% (1) | 1.00% | 1.00% | ||
Protección | 4.50% | 0.24% del último IBC | 1.50% al 3.00% (1) | 1.00% | 1.00% |
(1) Comisión variable, aplicable según lo señalado en el respectivo reglamento del fondo.
Composición de Portafolios Fondo De Pensiones Obligatorias Colfondos
Estos son los indicadores de los fondos Conservador, Moderado, de Mayor Riesgo y de Retiro Programado de Colfondos: el número de afiliados, el valor del fondo y la composición de los portafolios.
Portafolio Conservador
Pensión Obligatoria: Valor del fondo (COP MM)

Pensión Obligatoria: Número de Afiliados

COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
COLFONDOS CONSERVADOR OCTUBRE 31 DEL 2023
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
Deuda pública | 58.36% | 3,141,817,233,519 |
Títulos sector financiero | 21.04% | 1,132,791,777,301 |
Renta variable | 4.12% | 221,918,485,995 |
Fondos mutuos | 3.09% | 166,603,352,307 |
Vista nacional e internacional | 0.34% | 18,535,983,721 |
Títulos sector real | 2.38% | 128,234,691,271 |
Fondos de inversión colectiva | 0.00% | 75,888,434 |
ETF internacional | 10.05% | 541,164,108,058 |
Titularizaciones | 0.61% | 32,700,012,517 |
Total portafolio | 100,00% | 5,583,841,533,125 |
Portafolio Moderado
Pensión Obligatoria: Valor del fondo (COP MM)

Pensión Obligatoria: Número de Afiliados

COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
COLFONDOS MODERADO A OCTUBRE 31 DEL 2023
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
Deuda pública | 30.95% | 8,232,134,631,205 |
Renta variable | 8.18% | 2,175,932,635,857 |
Fondos mutuos | 7.95% | 2,113,828,319,896 |
ETF internacional | 18.43% | 4,902,007,446,486 |
Fondos de capital privado | 23.98% | 6,378,352,750,267 |
Títulos sector financiero | 4.38% | 1,163,593,858,122 |
Títulos sector externo | 2.75% | 730,980,797,955 |
Vista nacional e internacional | 1.62% | 429,614,839,563 |
Títulos sector real | 0.66% | 175,682,568,674 |
Fondos de inversión colectiva | 0.71% | 189,178,814,101 |
Titularizaciones | 0.30% | 80,309,011,510 |
Otras inversiones locales | 0.09% | 23,449,602,273 |
Total portafolio | 100,00% | 25,595,065,275,908 |
Portafolio Mayor Riesgo
Pensión Obligatoria: Valor del fondo (COP MM)

Pensión Obligatoria: Número de Afiliados

COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
COLFONDOS MAYOR RIESGO A OCTUBRE 31 DEL 2023
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
Renta variable | 9.44% | 895,965,998,684 |
ETF internacional | 30.22% | 2,869,746,780,055 |
Fondos mutuos | 6.08% | 577,596,580,555 |
Deuda pública | 16.72% | 1,587,180,851,584 |
Vista nacional e internacional | 2.70% | 256,744,269,253 |
Fondos de capital privado | 25.41% | 2,412,704,823,307 |
Títulos sector financiero | 5,20% | 494,223,038,914 |
Titularizaciones | 0.15% | 13,779,961,052 |
Otras inversiones locales | 1.18% | 111,741,992,256 |
Títulos sector externo | 2.18% | 206,976,234,846 |
Títulos sector real | 0.57% | 53,936,958,938 |
Fondos de inversión colectiva | 0.15% | 14,624,299,253 |
Total portafolio | 100,00% | 9,495,221,788,697 |
Portafolio Retiro Programado
Pensión Obligatoria: Valor del fondo (COP MM)

Pensión Obligatoria: Número de Afiliados

COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
COLFONDOS RETIRO PROGRAMADO A OCTUBRE 31 DEL 2023
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
Deuda pública | 75.99% | 5,242,543,471,047 |
Títulos sector financiero | 0.32% | 22,124,877,906 |
Renta variable | 1.89% | 130,512,064,012 |
Fondos mutuos | 3.94% | 271,852,922,826 |
Títulos sector real | 0.71% | 49,057,699,614 |
Fondos de capital privado | 7.61% | 524,738,444,263 |
ETF internacional | 8.08% | 557,353,337,604 |
Titularizaciones | 0.52% | 35,790,517,423 |
Vista nacional e internacional | 0.71% | 49,214,868,211 |
Fondos de inversión colectiva | 0.23% | 15,605,094,603 |
Total portafolio | 100,00% | 6,898,793,297,508 |