Cifras: Comisiones y rentabilidad | Pensiones Obligatorias
Cifras
Fondo de pensiones obligatorias distribución de la cotización | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondo | Comisión de administración por aportes obligatorios | Seguros previsionales | Fondo de garantía de pensión mínima | Porcentaje abonado en la cuenta individual | Total cotización (1) |
Skandia | 2.10% | 0.90% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Colfondos | 0.80% | 2.20% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Porvenir | 1.03% | 1.97% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Protección | 0.97% | (2) 2.03% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Promedio | 1.23% | 1.78% | 1.50% | 11.50% | 16.00% |
Porcentajes aplicados sobre el ingreso base de cotización (IBC).
(1) Los afiliados con ingreso mensual igual o superior a (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv), aportarán un 1% adicional sobre el IBC, destinado al fondo de solidaridad pensional. Afiliados con ingreso igual o superior a 16 (smlmv), harán un aporte adicional sobre el IBC, así: de 16 a 17 smlmv de un 0.2%, de 17 a 18 smlmv de un 0.4%, de 18 a 19 smlmv, de un 0.6%, de 19 a 20 smlmv, de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de 1% destinado exclusivamente a la subcuenta de subsistencia, del Fondo de solidaridad Pensional.
(2) Para 2020, Protección continua con el Patrimonio Autónomo administrando los recursos destinados a cubrir las sumas adicionales necesarias para las pensiones de Invalidez y Sobrevivencia.
OTRAS COMISIONES AUTORIZADAS EN LOS REGLAMENTOS DE LOS TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | Por administración de recursos de afiliados cesantes | Por administración de aportes voluntarios | Por traslado de afiliados entre administradoras o al régimen de prima media | Por administración de pensión por retiro programado | |||
% Cobrado los rendimientos abonados en el mes en cada tipo de fondo | Sin exceder de | % Anual cobrado sobre saldo en cada tipo de fondo | % Cobrado sobre el ultimo ingreso base de cotización | Sin exceder de | % Cobrado sobre los rendimientos abonados en el mes en el fondo especial de retiro programado | Sin exceder de | |
Skandia | 4.50% | 1.05% del último IBC | del 0.80% al 3.20% (1) | 1.00% | 1% de cuatro salarios minimos legales vigentes | 1.00% | 1.5% de la mesada pensional |
Colfondos | 4.50% | 0.40% del último IBC | 1.30% al 4.00% (1) | 1.00% | 1.00% | ||
Porvenir | 4.50% | 0.52% del último IBC | del 0.75% al 3.90% (1) | 1.00% | 1.00% | ||
Protección | 4.50% | 0.49% del último IBC | 1.50% al 3.00% (1) | 1.00% | 1.00% |
*Informes según la carta circular número 08 de 2021 de La superintendencia financiera de Colombia.
(1) Comisión variable, aplicable según lo señalado en el respectivo reglamento del fondo.
RENTABILIDAD ACUMULADA EFECTIVA ANUAL (1) PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 31 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021 | 31 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021 | 31 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021 | 31 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021 | Inicio de operaciones mayo de 1994 al 31 de marzo de 2020 (2) |
Conservador | Mayor riesgo | Especial de retiro programado | Moderado | ||
Skandia | 8.37% | 10.48% | 9.52% | 10.13% | 15.74% |
Porvenir | 7.98% | 9.48% | 9.31% | 10.39% | 15.05% |
Colfondos | 7.86% | 11.68% | 9.87% | 10.04% | 14.87% |
Protección | 7.68% | 9.31% | 9.20% | 9.80% | 15.76% |
Promedio ponderado (3) | 7.89% | 10.00% | 9.37% | 10.09% | 15.20% |
Rentabilidad mínima | 5.59% | 5.94% | 5.86% | 6.45% |
Estas rentabilidades NO son indicativas de futuros resultados.
(1) De conformidad con el Decreto 2392 de 2018 a partir del 5 de marzo de 2019, se modificó la metodología de cálculo de la rentabilidad de TIR por NAV.
(2) El fondo de pensiones obligatorias existente antes de la entrada en vigencia del esquema multifondos, se constituyó en el tipo de fondo moderado.
Para Skandia, esta rentabilidad corresponde al período comprendido entre marzo/95, fecha en la cual inicio operaciones el fondo, y diciembre/20.
(3) Ponderado por el promedio del saldo diario de los tipos de fondos.
(4) De conformidad con el artículo 7 del Decreto 59 de 2018, el cual modificó el Decreto 2555 de 2010, la primera revisión de Rentabilidad Mínima se efectuará a partir del 30 de junio de 2020 y la primera verificación se realizará a partir del 30 de junio de 2021 .
*Informe según la Carta Circular No. 11 del 8 de febrero del 2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
La superintendencia financiera de Colombia, según la Carta Circular No. 11 del 8 de febrero del 2021, informa la rentabilidad mínima obligatoria: | |
---|---|
Efectivo anual | |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo conservador para el período del 31 de octubre de 2020 al 31 de enero de 2021. | 5.59% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo moderado para el período del 31 de octubre de 2020 al 31 de enero de 2021. | 6.45% |
Rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo de mayor riesgo para el período del 31 de octubre de 2020 al 31 de enero de 2021. | 5.94% |
Rentabilidad mínima para el tipo de fondo de retiro programado para el período del 31 de octubre de 2020 al 31 de enero de 2021. | 5.86% |
Estos son los indicadores de los fondos Conservador, Moderado, de Mayor Riesgo y de Retiro Programado de Colfondos: el número de afiliados, el valor del fondo y la composición de los portafolios.
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS CONSERVADOR


COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
COLFONDOS CONSERVADOR A NOVIEMBRE 30 DE 2020
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
Deuda pública | 60.74% | 2,773,201,187,638 |
Títulos sector financiero | 12.03% | 549,310,445,042 |
Renta variable | 7.15% | 3,932,832,409,169 |
ETF internacional | 7.20% | 328,717,547,216 |
Fondos mutuos | 6.54% | 298,443,594,734 |
Vista nacional e internacional | 0.74% | 33,969,628,093 |
Títulos sector real | 4.77% | 217,760,196,025 |
Titularizaciones | 0.83% | 37,763,975,561 |
Fondos de inversión colectiva | 0.00% | 140,868,114 |
Total portafolio | 100.00% | 4,565,065,329,380.92 |
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO


COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
COLFONDOS MODERADO A NOVIEMBRE 30 DE 2020
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
Deuda pública | 33.93% | 9,576,777,716,496 |
Renta variable | 14.67% | 4,142,066,611,895 |
Fondos mutuos | 13.93% | 3,932,832,409,169 |
ETF internacional | 14.29% | 4,034,057,790,816 |
Fondos de capital privado | 13.84% | 3,906,154,992,214 |
Títulos sector financiero | 1.93% | 545,791,383,049 |
Títulos sector externo | 3.16% | 893,106,534,134 |
Vista nacional e internacional | 1.20% | 338,163,350,333 |
Títulos sector real | 1.34% | 379,390,110,608 |
Fondos de inversión colectiva | 1.05% | 296,677,710,488 |
Titularizaciones | 0.64% | 181,112,105,487 |
Total portafolio | 100.00% | 28,226,130,714,689 |
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO


COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
COLFONDOS MAYOR RIESGO A NOVIEMBRE 30 DE 2020
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
Renta variable | 21.62% | 767,945,042,203 |
ETF internacional | 25,52% | 906,310,409,304 |
Fondos mutuos | 13.85% | 3,932,832,409,169 |
Deuda pública | 21.36% | 758,775,170,303 |
Vista nacional e internacional | 1.51% | 53,722,619,682 |
Fondos de capital privado | 7.35% | 261,200,386,752 |
Títulos sector financiero | 2.68% | 95,008,681,905 |
Títulos sector externo | 3,10% | 110,012,718,666 |
Títulos sector real | 1.64% | 58,081,471,941 |
Titularizaciones | 0.73% | 26.008.946.519 |
Fondos de inversión colectiva | 0.63% | 22,538,506,335 |
Total portafolio | 100.00% | 3,551,553,638,709 |
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMADO


COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
COLFONDOS RETIRO PROGRAMADO A NOVIEMBRE 30 DE 2020
Tipo de título | Porcentaje | Valor presente |
---|---|---|
Deuda pública | 70.89% | 3,889,695,854,541 |
Títulos sector financiero | 2.49% | 136,395,944,794 |
Renta variable | 7.67% | 3,932,832,409,169 |
Títulos sector real | 2.64% | 145,028,277,273 |
Fondos mutuos | 7.82% | 428,905,143,198 |
Vista nacional e internacional | 0.44% | 24,324,640,094 |
ETF internacional | 5,20% | 285,351,795,887 |
Titularizaciones | 0.63% | 34,828,443,591 |
Fondos de inversión colectiva | 0.54% | 29,433,843,654 |
Fondos de capital privado | 1.67% | 91,648,051,509 |
Total portafolio | 100.00% | 5,486,654,381,762 |

- Selecciona una opción
- Comisiones
- Rentabilidades
- Composición de Portafolios
Temas Relacionados
- Aportes Voluntarios en Pensiones Obligatorias
- Beneficios económicos periódicos (BEPS)
- Cifras
- Regímenes pensionales en Colombia
- Beneficios de tu pensión en el RAIS
- Las principales diferencias de los regímenes pensionales en Colombia
- Bono pensional
- ¿Qué pasa si no se cumplen los requisitos para pensionarse?
- Doble asesoría
- Subsidio por incapacidad temporal
- Glosario
- Rentabilidad efectiva anual
Si continuas navegando, consideramos que aceptas el uso que el portal web, propiedad de Colfondos Pensiones y Cesantías S.A., hace uso de Cookies para mejorar la navegación y el uso de los servicios habilitados en la página. Para conocer nuestra política de cookies, haz clic aquí